产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
宝钢股份 | 普冷 | SPC1180DUB | 1.60*1000*C | 2.62 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.0*1028*C | 8.23 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR1180T/875Y MP | 1.0*1120*C | 3.18 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR1180T/875Y MP | 1.0*1110*C | 3.57 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR1180T/875Y MP | 1.0*1120*C | 3.01 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 2*1250*c | 11.14 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 2*1250*c | 11.21 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 2*1250*c | 11.35 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 2*1250*c | 11.13 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950/1180MS | 2*1250*c | 11.05 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/700Y MP | 0.8*1126*C | 9.43 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 3.21 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.1*1019*c | 10.76 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.5*1058*c | 3.53 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.5*1058*c | 3.52 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 7.09 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 7.02 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 3.68 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 4.53 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 1.59 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 4.41 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 4.49 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 5.08 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 7.07 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 2.59 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 6.84 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*1190*C | 2.52 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 1.42 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 4.76 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*878*C | 3.51 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 6.98 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 5.87 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 6.21 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 3.97 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 4.25 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*931*C | 2.98 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*936*C | 8.64 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.60*818*C | 6.15 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950LA | 1.2*1000*0 | 7.44 |
宝钢股份 | 普冷 | HC950LA | 1.2*1000*0 | 7.65 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/700Y MP | 0.8*1115*C | 2.865 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 0.8*1250*C | 6.79 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.3*1106*c | 10.62 |
宝钢股份 | 普冷 | B800NQ | 1.1*1225*c | 12.65 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/1000DP | 0.8*956*C | 3.49 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/1000DP | 0.8*956*C | 3.42 |
宝钢股份 | 普冷 | FA-CR980T/700Y | 1.4*1108*C | 2.29 |
宝钢股份 | 普冷 | FA-CR980T/700Y | 1.2*1006*C | 7.63 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.0*1028*C | 7.67 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1*785*C | 8.85 |
宝钢股份 | 普冷 | B700/980G | 1.200*1100*C | 2.67 |
宝钢股份 | 普冷 | B700/980G | 1.400*1089*C | 2.73 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.3*1106*c | 8.32 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.20*936*C | 4.82 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DP+Z | 1.5*1150*c | 9.019 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.6*1155*c | 1.6 |
宝钢股份 | 普冷 | HC700/980DP | 2*885*c | 2.32 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.5*956*c | 8.84 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.5*956*c | 7.7 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR980T/700YMPLCE | 1.2*965*C | 10.66 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR980T/700YMPLCE | 1.2*990*C | 18.49 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1155*C | 11.56 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1155*C | 10.73 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1155*C | 11.31 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1185*C | 11.74 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR980T/700YMPLC | 1*1016*c | 1.955 |
宝钢股份 | 热镀锌 | CR980T/700Y MP LCE | 1.1*1161*c | 5.44 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/700Y MP LCE | 1.0*1245*C | 10.04 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/700Y MP LCE | 1.0*1245*C | 9.75 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/650Y-QP | 1.2*975*C | 8.34 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/650Y-QP | 1.2*975*C | 8.54 |
宝钢股份 | 普冷 | CR980T/650Y-QP | 1.0*1240*C | 3.13 |
宝钢股份 | 普冷 | FA-QP980(HC600/980QP) | 1.4*1084*C | 1.9 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1155*C | 11.56 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1155*C | 10.73 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1155*C | 11.31 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.600*1185*C | 11.74 |
宝钢股份 | 热镀锌 | HC700/980DPD+Z | 1.00*1118*C | 16.47 |
HC700/980DP宝钢双相钢